Jsme profesionálové
rozumíme oboru
Skvělé ceny
jedny z nejlepších
Doprava k vám
již od 49 Kč
Zákaznická podpora
na telefonu i on-line
Rychlé vyřízení objednávky
od zabalení po dopravu
Signum je univerzální, účinný fungicidní postřik se systémovým účinkem určený pro ochranu peckovin (višní, meruněk, třešní, slivoní) zeleniny, jahodníku, drobného ovoce, ovocných a okrasných školek proti houbovým chorobám. Přípravek Signum chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.
Přípravek je mísitelný s běžnými insekticidy, fungicidy, hnojivy a graminicidy.
Použití a dávkování
OL 14 | pór | alternáriová skvrnitost póru, kladosporiová skvrnitost listů póru, rez cibulová | 1,5 kg/ha 300-600 l vody /ha, od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x | |||||
14 | květák, zelí, zelí čínské, kapusta růžičková, kapusta hlávková | alternáriová skvrnitost brukvovitých, Mycosphaerella brassicicola, plíseň bělostná | 1,5 kg/ha 300-600 l vody /ha, od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x | |||||
14 | chřest | plíseň šedá | 1,5 kg/ha 400-600 l vody /ha, od BBCH 69; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x | |||||
7 | peckoviny | moniliová hniloba peckovin | 0,75 kg/ha (0,25 kg 500 l vody/1m výšky koruny/ha), od BBCH 75; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok |
|||||
7 | slivoň | rez slivoně | 0,75 kg/ha (0,25 kg 500 l vody/1m výšky koruny/ha), od BBCH 73; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok |
|||||
7 | višeň, třešeň | hnědnutí listů | 0,75 kg/ha (0,25 kg 500 l vody/1m výšky koruny/ha), od BBCH 59; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok |
|||||
14 | zelenina cibulová | botryotiniová skvrnitost listů cibule, kladosporiová skvrnitost listů cibule | 1,5 kg/ha 600 l vody /ha, od BBCH 15 do BBCH 48; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 2x za rok | |||||
35 | byliny čerstvé | septoriózy, padlí | 1,5 kg/ha 400-600 l vody /ha, od BBCH 13; při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok | |||||
14 | maliník | didymelové odmírání maliníku | 1 kg/ha 1000 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok | |||||
14 | ostružiník | skvrnitost ostružiníku | 1 kg/ha 1000 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok | |||||
14 | maliník, ostružiník, rybíz | plíseň šedá , Colletotrichum spp. | 1 kg/ha 1000 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok | |||||
14 | bobuloviny typu rybíz | antraknóza rybízu | 1 kg/ha 1000 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok | |||||
7 | ředkev, ředkvička | skvrnitosti listů | 1,5 kg/ha 600 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok | |||||
14 | petržel kořenová | padlí, hlízenka obecná, septorióza petržele, rez petrželová, skvrnitosti listů | 1 kg/ha 400-600 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok | |||||
14 | kozlíček polníček | skvrnitosti listů | 1,5 kg/ha 200-600 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok | |||||
14 | hadí mord španělský (černý kořen) | padlí, skvrnitosti listů, hlízenky | 1 kg/ha 400-600 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok | |||||
14 | salát | kořenomorka bramborová, sklerotiniová hniloba salátu | 1,5 kg/ha 500-1000 l vody /ha, od BBCH 14; interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní; max. 2x za rok |
Balení je určeno pro profesionální uživatele. Při koupi nutno doložit CERTIFIKÁT ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Plíseň šedá |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.